Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción de medición de visión automática:
Serie de la máquina de medición de video (super) de pórtico principalmente para un trazo grande, medición de alta precisión, que se usa ampliamente en PCB, TFT, piezas de chapa grande. Funciones eficientes y completas, inteligentes.
Características del producto:
1. Utilizará la estructura de tipo de puente de mármol, operación del equipo sin una pieza de trabajo en movimiento, para garantizar la precisión y estabilidad de medición.
2. Base de mármol, alta estabilidad y estabilidad térmica.
3. Todo el mouse, la operación de manejo, fácil de aprender y fácil de usar.
4. Tiene puntos de tiro y enfoque de alta precisión dos modos, y es adecuado para una alta precisión.
5. Control de bucle cerrado completo del servomotor de CA de tres ejes.
6. Rail deslizante lineal de alta precisión con una transmisión de tornillo de bola de precarga, asegúrese de la precisión del equipo en funcionamiento.
7. Use CCD de alta resolución de Sony, garantice la alta calidad de las imágenes de prueba.
ESCRIBE | Super222 | Super332 | Super553 | Super883 | Super1012 | Super1215 | Super1518 |
Rango de medición | 200*200*200 | 300*300*200 | 500*500*250 | 800*800*250 | 1000*1200*250 | 1200*1500*250 | 1500*1800*250 |
Precisión | Ex , y = ± 2.0+4L/1000 μm | Ex , y = ± 3.0+4L/1000 μm | Ex , y = ± 3.5+3L/1000 μm | Ex , y = ± 4.0+3L/1000 μm | Ex , y = ± 4.5+3L/1000 μm | ||
Tipo de lente | Cambiar automáticamente los tiempos | ||||||
Múltiple | 25x-200x | ||||||
Max. Velocidad | X , y = 360 mm/s , z = 220 mm/s | ||||||
CCD | Sistema CCD de color de alta resolución de 1/2 | ||||||
Sistema de iluminación | Luz de contorno coaxial de LED blancos, luz de anillo de 7 a 14 | ||||||
Software | Smart Pro | ||||||
Sistema de conducción | Control del programa de cuatro ejes: control de servo de truco de tres eje de CA Control de circuito cerrado, riel de deslizamiento lineal de alta precisión y accionamiento de tornillo de bola de precarga, control coaxial del grupo de lentes de zoom. | ||||||
Energía | 220V50-60Hz Corriente de electricidad > 10a | ||||||
Energía | 1500W-2000W | ||||||
Condiciones | Temperatura: 2 grados/24h, 1 grano/1m , Humedad: 40%-70% | ||||||
Cargando | 40 kg |
TéticoParameters:
Más detalles:
Marco de cambio de módulo MCR20 | Exploración |
Descripción de medición de visión automática:
Serie de la máquina de medición de video (super) de pórtico principalmente para un trazo grande, medición de alta precisión, que se usa ampliamente en PCB, TFT, piezas de chapa grande. Funciones eficientes y completas, inteligentes.
Características del producto:
1. Utilizará la estructura de tipo de puente de mármol, operación del equipo sin una pieza de trabajo en movimiento, para garantizar la precisión y estabilidad de medición.
2. Base de mármol, alta estabilidad y estabilidad térmica.
3. Todo el mouse, la operación de manejo, fácil de aprender y fácil de usar.
4. Tiene puntos de tiro y enfoque de alta precisión dos modos, y es adecuado para una alta precisión.
5. Control de bucle cerrado completo del servomotor de CA de tres ejes.
6. Rail deslizante lineal de alta precisión con una transmisión de tornillo de bola de precarga, asegúrese de la precisión del equipo en funcionamiento.
7. Use CCD de alta resolución de Sony, garantice la alta calidad de las imágenes de prueba.
ESCRIBE | Super222 | Super332 | Super553 | Super883 | Super1012 | Super1215 | Super1518 |
Rango de medición | 200*200*200 | 300*300*200 | 500*500*250 | 800*800*250 | 1000*1200*250 | 1200*1500*250 | 1500*1800*250 |
Precisión | Ex , y = ± 2.0+4L/1000 μm | Ex , y = ± 3.0+4L/1000 μm | Ex , y = ± 3.5+3L/1000 μm | Ex , y = ± 4.0+3L/1000 μm | Ex , y = ± 4.5+3L/1000 μm | ||
Tipo de lente | Cambiar automáticamente los tiempos | ||||||
Múltiple | 25x-200x | ||||||
Max. Velocidad | X , y = 360 mm/s , z = 220 mm/s | ||||||
CCD | Sistema CCD de color de alta resolución de 1/2 | ||||||
Sistema de iluminación | Luz de contorno coaxial de LED blancos, luz de anillo de 7 a 14 | ||||||
Software | Smart Pro | ||||||
Sistema de conducción | Control del programa de cuatro ejes: control de servo de truco de tres eje de CA Control de circuito cerrado, riel de deslizamiento lineal de alta precisión y accionamiento de tornillo de bola de precarga, control coaxial del grupo de lentes de zoom. | ||||||
Energía | 220V50-60Hz Corriente de electricidad > 10a | ||||||
Energía | 1500W-2000W | ||||||
Condiciones | Temperatura: 2 grados/24h, 1 grano/1m , Humedad: 40%-70% | ||||||
Cargando | 40 kg |
TéticoParameters:
Más detalles:
Marco de cambio de módulo MCR20 | Exploración |
contenido está vacío!