1. Utilizará la estructura tipo puente de mármol Base 2.Marble, alta estabilidad y estabilidad termal Control del lazo cerrado completo del motor del servo del eje 3.Three tres
Como uno de los principales fabricantes de China y proveedores de alta precisión gantry máquina de medición de vídeo, gran máquina de medición óptica, que está aquí en espera de su contacto.
Descripción:
Serie de la máquina de medición video del pórtico ( estupendo ) principalmente para el movimiento grande, medida de la alta precisión, que se utiliza extensamente en PWB, TFT, piezas de metal de hoja grandes. Funciones eficientes, llenas, inteligentes.
Características del producto:
1. Utilizará la estructura del tipo del puente de mármol, operación del equipo sin la pieza de trabajo móvil, para asegurar la exactitud de medición y la estabilidad.
2. Base de mármol, alta estabilidad y estabilidad termal.
3. Todo el ratón, maneja la operación, fácil de aprender y fácil de utilizar.
4. Tiene tiro de los puntos y foco de la alta precisión dos modos, y es conveniente para la alta precisión.
5. Control de lazo cerrado completo del motor del servo de la CA del eje tres.
6. El carril linear de la diapositiva de la alta precisión con la impulsión del tornillo de la bola de la precarga, asegura la exactitud del funcionamiento del equipo.
7. Utilice el CCD de alta resolución de SONY, garantiza la alta calidad de probar imágenes.
P arameters técnicos :
TIPO | Super222 | Super332 | Super553 | Super883 | Super1012 | Super1215 | Super1518 |
Rango de medición | 200 * 200 * 200 | 300 * 300 * 200 | 500 * 500 * 250 | 800 * 800 * 250 | 1000 * 1200 * 250 | 1200 * 1500 * 250 | 1500 * 1800 * 250 |
Exactitud | Ex , y = \ pm 2,0 + 4L / 1000 \ mu m | Ex , y = \ pm 3,0 + 4L / 1000 \ mu m | Ej , y = ± 3.5 + 3L / 1000μm | Ej , y = ± 4,0 + 3L / 1000μm | Ej , y = ± 4.5 + 3L / 1000μm | ||
Tipo de lente | Cambiar automáticamente los tiempos | ||||||
Múltiple | 25X-200X | ||||||
Max. Velocidad | X , Y = 360 mm / s , Z = 220 mm / s | ||||||
CCD | DE 1/2 sistema CCD en color de alta resolución | ||||||
Sistema de iluminación | Luz blanca del contorno coaxial de los leds, luz del anillo 7 a 14 | ||||||
Software | Smart Pro | ||||||
Sistema de conducción | Control de programa de cuatro ejes: servo motor AC de tres ejes completo control de lazo cerrado, riel de deslizamiento lineal de alta precisión y accionamiento de tornillo de bola de precarga, control coaxial del grupo de lentes Zoom. | ||||||
Poder | 220V50-60HZ Corriente eléctrica > 10A | ||||||
Poder | 1500W-2000W | ||||||
Condiciones | Temperatura: 2 grado / 24H , 1degree / 1m , humedad: el 40% -70% | ||||||
Cargando | 40kg |
Más detalles:
MCR20 Cambio de Módulo | Exploración |
![]() | ![]() |
Planta | Planta |
![]() | ![]() |